AQUARIUM MAINTENANCE
水槽メンテナンス
淡水・海水水槽の定期メンテナンス、単発作業、水槽立ち上げのご相談を受け付けています。
料金・内容を見る ›
AQUARIUM MAINTENANCE
水槽メンテナンス料金
淡水・海水水槽の定期メンテナンス、単発メンテナンス、水槽立ち上げに対応しています。
定期メンテナンス(月1回)
淡水水槽
| 水槽サイズ | 月額料金 |
| 〜30cm | 8,000円〜 |
| 31〜60cm | 12,000円〜 |
| 61〜90cm | 15,000円〜 |
| 91〜120cm | 18,000円〜 |
| 121〜180cm | 25,000円〜 |
| 180cm以上 | 個別お見積り |
海水水槽
| 水槽サイズ | 月額料金 |
| 〜30cm | 12,000円〜 |
| 31〜60cm | 17,000円〜 |
| 61〜90cm | 22,000円〜 |
| 91〜120cm | 27,000円〜 |
| 121〜180cm | 40,000円〜 |
| 180cm以上 | 個別お見積り |
定期メンテナンス(月2回)
淡水水槽
| 水槽サイズ | 月額料金 |
| 〜30cm | 14,000円〜 |
| 31〜60cm | 19,000円〜 |
| 61〜90cm | 24,000円〜 |
| 91〜120cm | 29,000円〜 |
| 121〜180cm | 40,000円〜 |
| 180cm以上 | 個別お見積り |
海水水槽
| 水槽サイズ | 月額料金 |
| 〜30cm | 24,000円〜 |
| 31〜60cm | 29,000円〜 |
| 61〜90cm | 35,000円〜 |
| 91〜120cm | 42,000円〜 |
| 121〜180cm | 60,000円〜 |
| 180cm以上 | 個別お見積り |
単発メンテナンス
淡水水槽
| 水槽サイズ | 料金 |
| 〜30cm | 10,000円〜 |
| 31〜60cm | 15,000円〜 |
| 61〜90cm | 30,000円〜 |
| 91〜120cm | 40,000円〜 |
| 121〜180cm | 50,000円〜 |
| 180cm以上 | 個別お見積り |
海水水槽
| 水槽サイズ | 料金 |
| 〜30cm | 15,000円〜 |
| 31〜60cm | 20,000円〜 |
| 61〜90cm | 45,000円〜 |
| 91〜120cm | 55,000円〜 |
| 121〜180cm | 60,000円〜 |
| 180cm以上 | 個別お見積り |
基本メンテナンス内容
- 水換え
- ガラス面のコケ取り
- レイアウト周辺のコケ除去
- 底砂・低層掃除
- フィルター点検・簡易清掃
- ポンプ清掃(インペラー含む)
- 飼育相談・アドバイス
オプション
- 人工海水作成・持参3,000円〜
- RO水持参2,000円〜
- オーバーフロー水槽対応5,000円〜
- 水槽立ち上げ20,000円〜
出張費
- 〜15km無料
- 15〜30km2,000円
- 30〜45km3,000円
- 45km以上5,000円〜
多摩市役所からの距離を基準に算出します。
ご利用にあたって
定期契約は最低3ヶ月から。料金は水槽の状態・設備・生体の種類・作業内容・設置環境などにより変動する場合があります。正式なお見積りは、現地状況またはお写真を確認のうえご案内します。